24 AWG 4 Paar blanker Kupferdraht Cat5e LAN-Kabel OEM-UTP-Ethernet-Kabel
▌DeAbschrift
▌Konstruktion
Connectix-Kat
▌SParameter
| bau | Generische Innenverkabelung (FTP) der Kategorie 305 m CCA-Leitung 24 AWG Standard-Ethernet-Cat5e-LAN-Kabel |
| Betriebstemperatur (TT) | -20˚C bis +70˚C |
| Entspricht | IEEE 802.3: 10Base-T-, 100Base-T-, 1000 Base-T-Standards;ANSI/TIA 568C;ISO/IEC 11801;RoHS2002/95/EG |
| Brandschutzklasse | Cca,s1.d0,a1 |
| Innenleiter | 24 AWG reines Kupfer |
| Isolierung | Polyethylen mit hoher Dichte |
| Farbcode | Paar 1: Weiß/Blau-Blau/Weiß Paar 2: Weiß/Orange-Orange/Weiß Paar 3: Weiß/Grün-Grün/Weiß Paar 4: Weiß/Braun-Braun/Weiß |
| Jacke | FR-LSZH |
| Gesamtdurchmesser | 5,4 +/- 0,4 mm |
| Mindest.Biegeradius-Installation | 44mm |
| Mindest.Biegeradius installiert | 22mm |
| Gleichstromwiderstand | < 9,4 Ω/100 m |
| Geschwindigkeitsverhältnis | 69% |
| Installationstemperatur (TT) | 0˚C bis +50˚C |
Mechanische Eigenschaften
| Biegungsradius | Installation | 8 x D |
| Eingerichtet | 4 x D | |
| Temperaturbereich | Während der Operation | -40 °C bis + 85 °C |
| Während der Installation | -15 °C bis + 50 °C | |
| Brandlast | 4 Paar | 515 MJ/km |
| Maximale Zugbelastung | Während der Operation | Keine Belastung |
| Während der Installation | 130 N |
Elektrische Eigenschaften bei 20°C
| DC-Schleifenwiderstand | £ 158 Ω/km | |
| Ungleichgewicht des Widerstands | € 2% | |
| Isolationswiderstand | (500 V) | ³ 5000 MΩxkm |
| Kapazität | bei 800 Hertz | Nom.43 nF/km |
| Kapazitätsunsymmetrie | (Paar an Masse) | £ 1500 pF/km |
| Mittlere charakteristische Impedanz | @ 100MHz) | 100 ± 5 Ω |
| Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit | 0,75 c | |
| Ausbreitungsverzögerung | £ 450 ns/100 m | |
| Versatz verzögern | £ 15 ns/100 m | |
| Übertragungsimpedanz | bei 1 MHz | £ 10 mΩ/m |
| bei 10 MHz | £ 8 mΩ /m | |
| bei 30 MHz | £ 10 mΩ/m | |
| Kopplungsdämpfung | ³ 85dB | |
| Segregationsklassifizierung | gem.nach EN 50174-2 | "D" |
▌Nennübertragungseigenschaften bei 20°C
|
F
(MHz) |
Dämpfung
(dB/100m) |
NÄCHSTE
(dB) |
ACR
(dB/100m) |
Rückflussdämpfung
(dB) |
PS-NÄCHSTES
(dB) |
PS-ACR
(dB/100m) |
ELFEXT
(dB/100m) |
PS-ELFEXT
(dB/100m) |
| 1 | 2,1 | 90 | 88 | 87 | 85 | 85 | 82 | |
| 4 | 4,0 | 90 | 86 | 27 | 87 | 83 | 85 | 82 |
| 10 | 6,3 | 90 | 84 | 30 | 87 | 81 | 79 | 76 |
| 16 | 8,0 | 90 | 82 | 30 | 87 | 79 | 75 | 72 |
| 20 | 9,0 | 90 | 81 | 30 | 87 | 78 | 73 | 70 |
| 31.25 | 11,4 | 90 | 79 | 30 | 87 | 76 | 69 | 66 |
| 62,50 | 16,5 | 86 | 70 | 30 | 83 | 67 | 63 | 60 |
| 100 | 21,3 | 83 | 62 | 30 | 80 | 59 | 59 | 56 |
| 155,00 | 24,2 | 81 | 57 | 26 | 78 | 54 | 57 | 54 |
| 200,00 | 31,5 | 78 | 47 | 25 | 75 | 44 | 53 | 50 |
| 250,00 | 35,8 | 77 | 41 | 25 | 74 | 38 | 51 | 48 |
| 300,00 | 47,1 | 73 | 26 | 23 | 70 | 23 | 47 | 44 |
| 600,00 | 60,1 | 71 | 11 | 20 | 68 | 8 | 44 | 41 |
▌SProduktmischung
![]()
▌panken
| |
|
Kabelgewicht | Bruttogewicht | |||||
| 9,3 kg | 10kg | |||||||
| Kartongröße (CM) | Spezifikationen | |||||||
| 21,5 × 35 × 35 | 305m/Karton | |||||||
▌Anwendungsszenario
| Netzwerk-TV | Desktop-Computer | Notebook | Drucker |
| Router | Set-Top-Box | Kabinett | Kamera |
▌Fhäufig gestellte Frage(FAQ)
F: Sind Sie ein Kabel- und Drahthersteller?
— Ja, wir sind ein professioneller Draht- und Kabelhersteller.
F: Können Sie einen Rabatt auf Kabel anbieten?
— Der Preis ist je nach Spezifikation und Menge verhandelbar.
F: Können Sie KOSTENLOSE Muster anbieten?
— Ja, KOSTENLOSE Muster sind verfügbar, Sie kümmern sich nur um die Frachtkosten.
F: Was ist mit Ihrem MOQ?
— Normalerweise beträgt unser MOQ 5000 Meter, aber wir würden gerne über Ihr MOQ sprechen.
F: Akzeptieren Sie benutzerdefinierte Kabel?
— Ja, wir stellen gerne OEM und ODM für Sie her.
F: Wie lange ist die Vorlaufzeit?
— Normalerweise sind es etwa 10-14 Tage.
![]()